| Ilość (sztuki) | 1 – 1000 | >1000 |
| Szac.Czas (dni) | 15 | Do negocjacji |
| Nazwa przedmiotu | COB WorkLight | ||||||||
| Numer modelu | C18 | ||||||||
| Rozmiar produktu | 3,2 × 3,2 × 7 cm | ||||||||
| Funkcjonować | wł./wył. | ||||||||
| Typ LED | 3W COB | ||||||||
| Jasność | 130 lumenów | ||||||||
| Całkowita moc lampy (W) | 3W | ||||||||
| Główny kolor | Czarny (może wykonać dowolny kolor na życzenie klienta) | ||||||||
| Materiał korpusu lampy | ABS | ||||||||
| Orzecznictwo | CE ROHS | ||||||||
| Typ Baterii | Bateria 3*3A (brak w zestawie) | ||||||||
| Jasny kolor | białe światło | ||||||||
| MOQ | 100 sztuk | ||||||||
| Uszczelka | 1 SZT./KOLOROWE PUDEŁKO, 100 SZT./KARTONIK GŁÓWNY | ||||||||
| Czas produkcji | 45 DNI | ||||||||
| Port dostawy | NINGBO | ||||||||
| Rynek | Ameryka Północna i Europa/Azja | ||||||||
| Przykładowy czas realizacji | 7-15 dni | ||||||||
| Stosowanie | latarka wewnętrzna i zewnętrzna | ||||||||










P1: Czy mogę mieć próbkę?
Odp .: Tak, zapraszamy na przykładowe zamówienie do przetestowania i sprawdzenia jakości.
P2: Czy masz limit MOQ?
Odp .: Dostępne jest niskie MOQ, 1 szt. do sprawdzania próbek.
P3: Jakie masz środki płatności?
Odp .: Mamy paypal, T / T, Western Union itp., A bank pobierze opłatę za uzupełnienie zapasów.
P4: Jakie przesyłki dostarczasz?
Odp .: Świadczymy usługi UPS/DHL/FEDEX/TNT.W razie potrzeby możemy skorzystać z innych przewoźników.
P5: Ile czasu zajmie dotarcie mojego przedmiotu do mnie?
Odp.: Należy pamiętać, że dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedzieli i świąt państwowych, są liczone jako czas dostawy.Zazwyczaj dostawa zajmuje około 2-7 dni roboczych.
P6: Jak mogę śledzić moją przesyłkę?
O: Wysyłamy Twój zakup przed końcem następnego dnia roboczego po wymeldowaniu.Wyślemy Ci wiadomość e-mail z numerem śledzenia, dzięki czemu możesz sprawdzić postęp dostawy na stronie internetowej przewoźnika.
P7: Czy mogę wydrukować moje logo?
O: Tak.Prosimy o formalne poinformowanie nas przed rozpoczęciem produkcji i potwierdzenie projektu w pierwszej kolejności na podstawie naszej próbki.